Daftar Lengkap Perubahan Besaran Tarif PTKP 2001 Hingga PTKP 2018

Dalam perkembangannya, besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Beberapa tahun belakangan perubahan terhadap besaran PTKP dinilai cukup sering, mengingat dirasakan perlunya melakukan penyesuaian beban hidup dan pajak yang harus ditanggung oleh pegawai atau karyawan. Pada perubahan terbaru, ditetapkan penggunaan PTKP 2018 yang nilainya cukup tinggi, yakni Rp54.000.000 untuk karyawan belum menikah dan belum memiliki tanggungan.

Dari tahun 2001, telah dilakukan perubahan besaran PTKP sebanyak 11 kali sebelum ditetapkannya PTKP 2018 yang berlaku saat ini. Meski demikian, golongan yang digunakan masih sama yakni tidak kawin (dengan tanggungan nol, satu, dua dan tiga orang), kawin (dengan tanggungan nol, satu, dua dan tiga orang) serta gabungan. Dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada beberapa tabel berikut ini.

 

  1. PTKP Tahun 2001 ??? 2008

    PTKP Lajang PTKP Kawin PTKP Gabungan
    TK/0 Rp2.880.000 K/0 Rp4.320.000 K/I/0 Rp7.200.000
    Tk/1 Rp4.320.000 K/1 Rp5.760.000 K/I/1 Rp8.640.000
    TK/2 Rp5.760.000 K/2 Rp7.200.000 K/I/2 Rp10.080.000
    TK/3 Rp7.200.000 K/3 Rp8.640.000 K/I/3 Rp11.520.000
  2. PTKP Tahun 2009

    PTKP Lajang PTKP Kawin PTKP Gabungan
    TK/0 Rp15.840.000 K/0 Rp17.160.000 K/I/0 Rp33.000.000
    Tk/1 Rp17.160.000 K/1 Rp18.480.000 K/I/1 Rp34.320.000
    TK/2 Rp18.480.000 K/2 Rp19.800.000 K/I/2 Rp35.640.000
    TK/3 Rp19.800.000 K/3 Rp21.120.000 K/I/3 Rp36.960.000
  3. PTKP Tahun 2010

    PTKP Lajang PTKP Kawin PTKP Gabungan
    TK/0 Rp15.840.000 K/0 Rp17.160.000 K/I/0 Rp33.000.000
    Tk/1 Rp17.160.000 K/1 Rp18.480.000 K/I/1 Rp34.320.000
    TK/2 Rp18.480.000 K/2 Rp19.800.000 K/I/2 Rp35.640.000
    TK/3 Rp19.800.000 K/3 Rp21.120.000 K/I/3 Rp36.960.000
  4. PTKP Tahun 2011

    PTKP Lajang PTKP Kawin PTKP Gabungan
    TK/0 Rp15.840.000 K/0 Rp17.160.000 K/I/0 Rp33.000.000
    Tk/1 Rp17.160.000 K/1 Rp18.480.000 K/I/1 Rp34.320.000
    TK/2 Rp18.480.000 K/2 Rp19.800.000 K/I/2 Rp35.640.000
    TK/3 Rp19.800.000 K/3 Rp21.120.000 K/I/3 Rp36.960.000
  5. PTKP Tahun 2012

    PTKP Lajang PTKP Kawin PTKP Gabungan
    TK/0 Rp15.840.000 K/0 Rp17.160.000 K/I/0 Rp33.000.000
    Tk/1 Rp17.160.000 K/1 Rp18.480.000 K/I/1 Rp34.320.000
    TK/2 Rp18.480.000 K/2 Rp19.800.000 K/I/2 Rp35.640.000
    TK/3 Rp19.800.000 K/3 Rp21.120.000 K/I/3 Rp36.960.000
  6. PTKP Tahun 2013

    PTKP Lajang PTKP Kawin PTKP Gabungan
    TK/0 Rp24.300.000 K/0 Rp26.325.000 K/I/0 Rp50.625.000
    Tk/1 Rp26.325.000 K/1 Rp28.350.000 K/I/1 Rp52.650.000
    TK/2 Rp28.350.000 K/2 Rp30.375.000 K/I/2 Rp54.675.000
    TK/3 Rp30.375.000 K/3 Rp32.400.000 K/I/3 Rp56.700.000
  7. PTKP Tahun 2014

    PTKP Lajang PTKP Kawin PTKP Gabungan
    TK/0 Rp24.300.000 K/0 Rp26.325.000 K/I/0 Rp50.625.000
    Tk/1 Rp26.325.000 K/1 Rp28.350.000 K/I/1 Rp52.650.000
    TK/2 Rp28.350.000 K/2 Rp30.375.000 K/I/2 Rp54.675.000
    TK/3 Rp30.375.000 K/3 Rp32.400.000 K/I/3 Rp56.700.000
  8. PTKP Tahun 2015

    PTKP Lajang PTKP Kawin PTKP Gabungan
    TK/0 Rp36.000.000 K/0 Rp39.000.000 K/I/0 Rp75.000.000
    Tk/1 Rp39.000.000 K/1 Rp42.000.000 K/I/1 Rp78.000.000
    TK/2 Rp42.000.000 K/2 Rp45.000.000 K/I/2 Rp81.000.000
    TK/3 Rp45.000.000 K/3 Rp48.000.000 K/I/3 Rp84.000.000
  9. PTKP Tahun 2016

    PTKP Lajang PTKP Kawin PTKP Gabungan
    TK/0 Rp54.000.000 K/0 Rp58.500.000 K/I/0 Rp112.500.000
    Tk/1 Rp58.500.000 K/1 Rp63.000.000 K/I/1 Rp117.000.000
    TK/2 Rp63.000.000 K/2 Rp67.500.000 K/I/2 Rp121.500.000
    TK/3 Rp67.500.000 K/3 Rp72.000.000 K/I/3 Rp126.000.000
  10. PTKP Tahun 2017

    PTKP Lajang PTKP Kawin PTKP Gabungan
    TK/0 Rp54.000.000 K/0 Rp58.500.000 K/I/0 Rp112.500.000
    Tk/1 Rp58.500.000 K/1 Rp63.000.000 K/I/1 Rp117.000.000
    TK/2 Rp63.000.000 K/2 Rp67.500.000 K/I/2 Rp121.500.000
    TK/3 Rp67.500.000 K/3 Rp72.000.000 K/I/3 Rp126.000.000
  11. PTKP Tahun 2018

    PTKP Lajang PTKP Kawin PTKP Gabungan
    TK/0 Rp54.000.000 K/0 Rp58.500.000 K/I/0 Rp112.500.000
    Tk/1 Rp58.500.000 K/1 Rp63.000.000 K/I/1 Rp117.000.000
    TK/2 Rp63.000.000 K/2 Rp67.500.000 K/I/2 Rp121.500.000
    TK/3 Rp67.500.000 K/3 Rp72.000.000 K/I/3 Rp126.000.000

Terlihat peningkatan yang cukup signifikan jika dilihat dari PTKP 2001 hingga PTKP 2018 ini. Tentu saja, hal ini juga mempertimbangkan biaya hidup, beban pajak, dan berbagai variabel lain yang juga berpengaruh. Lalu apakah tahun 2019 ??mendatang akan ada peningkatan lagi? Kita tunggu saja kabar terbarunya.

Penghasilan di atas PTKP 2018 akan memiliki beban Pajak Penghasilan Pasal 21 atau biasa disebut dengan PPh 21. Dalam prakteknya, PPh 21 diterapkan dengan sistem progresif, artinya pendapatan yang dikenai pajak hanya yang diluar PTPK 2018. Untuk penghitungan, pelaporan dan pemotongannya, Anda bisa menggunakan software perpajakan seperti Sleekr (saat ini menjadi Mekari Klikpajak) untuk mempercepat proses yang dilakukan. Selain cepat, Klikpajak juga merupakan mitra resmi Dirjen Pajak sehingga pelaporannya adalah sah dan sesuai prosedur.